![]() |
IX A Ionut Marcela |
IX B Chima Roxana |
IX C Trif Claudia |
IX D Dodea Mariana |
IX E Gavrila Adriana |
|
![]() |
||||||
8-9 | Matematica IM | Chimie PD | Ed fizica TM | Chimie DD | Biologie MA | |
9-10 | Religie MR | Dirigentie CR | Matematica ND | Matematica RC | Romana GA | |
10-11 | Romana RM | Engleza CR | Engleza AL | Matematica RC | TIC TC | |
11-12 | Chimie DD | Engleza CR | Chimie PD | Romana GA | TIC TC | |
12-13 | Istorie SI | Matematica RC | Logica OI | Franceza DM | Franceza NA | |
13-14 | TIC DD | Logica OI | Ed vizuala/muz | Ed vizuala/muz ND | Fizica PI | |
14-15 | TIC DD | Info Lab SD | ||||
![]() |
||||||
8-9 | Engleza CR | Biologie DC | Info lab TC | Geografie SR | Logica OI | |
9-10 | Romana RM | Franceza DM | Info lab TC | Romana GA | Engleza MA | |
10-11 | Romana RM | Ed fizica TM | Romana CD | Istorie SI | Engleza MA | |
11-12 | Info Lab DD | Fizica DM | Fizica BI | Engleza MA | Geografie SR | |
12-13 | Fizica GM | Engleza CR | Dirigentie TC | TIC DD | Ed fizica TM | |
13-14 | Ed fizica TM | Romana AM | Biologie RA | Chimie DD | Matematcia LV | |
14-15 | ||||||
![]() |
||||||
8-9 | Dirigentie IM | TIC SD | Fizica BI | Chimie DD | Istorie SI | |
9-10 | Romana RM | TIC SD | TIC TC | Religie FD | Chimie PD | |
10-11 | Engleza CR | Geografie SR | TIC TC | Matematica RC | Romana GA | |
11-12 | Engleza CR | Matematica RC | Geografie SR | Romana GA | Engleza MA | |
12-13 | Geografie PN | Matematica RC | Romana CD | Fizica SI | Fizica PI | |
13-14 | Chimie DD | Romana AM | Info Lab TC | Fizica SI | Matematica LV | |
14-15 | Biologie RA | |||||
![]() |
||||||
8-9 | Matematica IM | Fizica DM | Engleza AL | Franceza DM | Ed muzicala FE | |
9-10 | Engleza CR | Engleza CR | Chimie PD | Fizica BI | Franceza NA | |
10-11 | Fizica GM | Chimie PD | Matematica ND | Biologie RA | Logica OI | |
11-12 | Fizica GM | Istorie SI | Fzica BI | Matematica RC | Engleza MA | |
12-13 | Franceza DM | Romana AM | Romana CD | TIC DD | Romana GA | |
13-14 | Biologie RA | Franceza NA | Logica OI | Ed vizuala ND | ||
14-15 | Religie FD | |||||
![]() |
||||||
8-9 | Logica OI | Matematica RC | Matematica ND | Ditigentie DM | Latina LU | |
9-10 | Matematica IM | Franceza DM | Info teorie TC | Info Lab DD | Romana GA | |
10-11 | Matematica IM | Romana AM | Franceza NA | Engleza MA | Dirigentie GA | |
11-12 | Franceza DM | Biologie DC | Istorie SI | Biologie RA | Istorie SI | |
12-13 | Biologie RA | Religie FD | Romana CD | Romana GA | Geografie SR | |
13-14 | Ed vizuala/muz ND | Ed vizuala/muz. ND | Ed fizica TM | Religie FD | ||
14-15 | ||||||
![]() |
X A Drenea Manuela |
X B Drajneanu Doina |
X C Radulet Corina |
X D Pandrea Dan |
X E Bica Eugenia |
|
![]() |
||||||
8-9 | Matematica BG | Geografie SR | Romana CD | Engleza CR | Matematica JA | |
9-10 | Chimie PD | Franceza DM | Chimie DD | Biologie DC | Biologie MA | |
10-11 | Biologie RA | Religie MR | Biologie DC | Dirigentie PD | Psihologie OI | |
11-12 | Fizica DM | Engleza DL | Matematica RC | Franceza DM | Franceza NA | |
12-13 | Fizica DM | Romana GA | Info lab SD | Ed fizica DB | TIC DD | |
13-14 | Romana CD | Ed fizica DB | Franceza NA | Psihologie SD | Engleza BE | |
14-15 | Psihologie SD | |||||
![]() |
||||||
8-9 | Chimie PD | Franceza DM | matematica RC | Matematica BG | Fizica PI | |
9-10 | Engleza DL | Fizica GM | Ed antrepr. CM | Ed fizica DB | Romana AM | |
10-11 | Engleza DL | Matematica IM | Fizica GM | Romana AG | Romana AM | |
11-12 | Matematica BG | Matematica IM | Istorie SI | Fizica GM | Ed antrepr. CM | |
12-13 | Matematica BG | Ed antrepr. CM | TIC SD | Biologie DC | Istorie SI | |
13-14 | TIC TC | Istorie SI | Romana CD | Ed vizuala/muz ND | Ed vizuala/muz ND | |
14-15 | Biologie RA | |||||
![]() |
||||||
8-9 | Info Lab TC | Engleza DL | Religie FD | Fi\ica GM | Geografie PN | |
9-10 | Romana CD | Dirigentie DD | Engleza DL | Engleza CR | Ed fizica TM | |
10-11 | Engleza DL | Fizica GM | Info teorie SD | Chimie PD | Franceza NA | |
11-12 | Franceza DM | Fizica GM | Ed fizica TM | Romana AG | Istorie SI | |
12-13 | Ed fizica TM | Chimie DD | Fizica GM | Franceza DM | Istorie SI | |
13-14 | Geografie SR | Romana GA | Biologie DC | Istorie SI | Psihologie OI | |
14-15 | Ed vizuala/muz ND | |||||
![]() |
||||||
8-9 | Matematica BG | Info lab DD | Fizica GM | Info lab TC | Fizica PI | |
9-10 | Franceza DM | Biologie RA | Engleza DL | Fizica GM | Religie MR | |
10-11 | Engleza DL | Ed fizica DB | Dirigentie RC | Matematica BG | Romana AM | |
11-12 | Religie FD | Matematica IM | Info lab SD | Religie MR | Geografie PN | |
12-13 | Fizica DM | Chimie DD | Info lab SD | Romana AG | Engleza BE | |
13-14 | Istorie SI | Psihologie SD | Ed fizica TM | Geografie PN | Engleza BE | |
14-15 | Psihologie SD | |||||
![]() |
||||||
8-9 | Dirigentie DM | Matematica IM | Chimie DD | Matematica BG | Chimie PD | |
9-10 | Romana CD | Engleza DL | Matematica RC | Matematica BG | Latina LU | |
10-11 | Biologie RA | Engleza Dl | Matematica RC | Chimie PD | Engleza BE | |
11-12 | Ed fizica TM | TIC DD | Romana CD | Chimie PD | Matematica JA | |
12-13 | Ed vizuala/muz ND | Ed vizuala/muz ND | Franceza NA | Ed antrepr. CM | Romana AM | |
13-14 | Ed antrepr. CM | Romana GA | Geografie SR | TIC TC | Dirigentie BE | |
14-15 | ||||||
![]() |
XI A Manduc Alina |
XI B Boeriu Gabriela |
XI C Dobrin Daniela |
XI D Rusu Alexandrina |
XI E Nanes Daniela |
|
![]() |
||||||
8-9 | Biologie DC | Franceza DT | Info lab DD | Matematica RC | Sociologie OI | |
9-10 | Info lab TC | Matematica BG | Info lab DD | Geografie SR | Opt Engleza MA | |
10-11 | Franceza DM | Romana GA | Ed fizica DB | Chimie DD | Romana CD | |
11-12 | matematica IM | Engleza BE | Matematica ND | Biologie RA | Istorie SI | |
12-13 | Chimie DD | Dirigentie BE | Engleza BE | Romana CD | Dirigentie ND | |
13-14 | Romana GA | Fizica DM | Biologie DC | Engleza LE | Matematica JA | |
14-15 | ||||||
![]() |
||||||
8-9 | Romana GA | Info teorie SD | Fizica DM | Fizica GM | Economie CM | |
9-10 | Matematica IM | Matematica BG | Chimie PD | Istorie DC | TIC SD | |
10-11 | Istorie DC | Matematica BG | Matematica ND | Franceza DM | TIC SD | |
11-12 | Geografie PN | Info lab SD | Romana AG | Biologie RA | Ed fizica TM | |
12-13 | Engleza MA | Fizica DM | Istorie DC | Biologie RA | Romana CD | |
13-14 | Engleza MA | Fizica DM | Info teorie DD | Economie CM | Franceza DT | |
14-15 | ||||||
![]() |
||||||
8-9 | Franceza DM | Romana GA | Matematica ND | Matematica RC | Matematica JA | |
9-10 | Romana GA | Matematica BG | Matematica ND | Fizica GM | Engleza MA | |
10-11 | Matematica IM | Ed fizica TM | Romana AG | Chimie DD | Geografie PN | |
11-12 | Matematica IM | Geografie PN | Fizica DM | Chimie DD | Romana CD | |
12-13 | Fizica DM | Engleza BE | Religie FD | Engleza LE | Franceza DT | |
13-14 | Fizica DM | Engleza BE | Franceza DT | Romana CD | Ed artistica ND | |
14-15 | ||||||
![]() |
||||||
8-9 | Religie MR | Chimie PD | Franceza DT | Matematica RC | Geografie PN | |
9-10 | Info teorie TC | Info lab SD | Matematica ND | Franceza DM | Engleza MA | |
10-11 | Matematica IM | Info lab SD | Fizica DM | Dirigentie RA | Engleza MA | |
11-12 | Fizica DM | Matematica BG | Romana AG | Fizica GM | Ed fizica TM | |
12-13 | Engleza MA | Religie FD | Geografie PN | Romana CD | Sociologie OI | |
13-14 | Dirigentie MA | Romana GA | Info lab DD | Religie FD | ||
14-15 | ||||||
![]() |
||||||
8-9 | Info lab TC | Economie CM | Info lab DD | Ed fizica TM | Istorie SI | |
9-10 | Info lab TC | Engleza BE | Economie CM | Chimie DD | Istorie SI | |
10-11 | Economie CM | Istorie SI | Dirigentie DD | Religie FD | Romana CD | |
11-12 | Engleza MA | Franceza DT | Matematica ND | TIC TC | Economie CM | |
12-13 | Ed fizica TM | Biologie DC | Engleza BE | TIC TC | Engleza MA | |
13-14 | ||||||
14-15 | ||||||
![]() |
XII A Suciu Daniela |
XII B Curticapean Diana |
XII C Streza Ioan |
XII D Neagoe Daniela |
XII E Postolache Nicolae |
|
![]() |
||||||
8-9 | Franceza DM | Info lab TC | Romana GA | Matematica ND | Matematica LV | |
9-10 | Romana RM | Matematica IM | Franceza NA | Romana CD | Istorie SI | |
10-11 | Matematica BG | Matematica IM | Info lab DD | Biologie MA | Istorie SI | |
11-12 | Matematica BG | Romana CD | Info lab DD | Religie MR | Ed artistica ND | |
12-13 | Geografie PN | Info teorie TC | Matematica ND | Biologie MA | Religie MR | |
13-14 | Dirigentie SD | Chimie DD | Dirigentie SI | Biologie MA | Dirigentie PN | |
14-15 | ||||||
![]() |
||||||
8-9 | Istorie DC | Matematica IM | Engleza MA | Matematica ND | Istorie SI | |
9-10 | Fizica DM | Engleza CR | Istorie SI | Matematica ND | Romana AG | |
10-11 | Fizica DM | Engleza CR | Info teorie DD | Fizica BI | TIC TC | |
11-12 | Romana RM | Istorie DC | Matematica ND | Romana CD | Engleza BE | |
12-13 | Engleza BE | Fizica BI | Matematica ND | Franceza DM | Geografie PN | |
13-14 | Info lab SD | Fizica BI | Franceza NA | Istorie DC | Geografie PN | |
14-15 | ||||||
![]() |
||||||
8-9 | Matematica BG | Romana CD | Engleza MA | Engleza CR | Ed fizica TM | |
9-10 | Franceza DM | Matematica IM | Geografie PN | Fizica BI | Istorie SI | |
10-11 | Romana RM | Franceza DM | Fizica BI | Romana CD | Engleza BE | |
11-12 | Info lab SD | Info lab TC | Fizica BI | Chimie PD | Engleza BE | |
12-13 | Info lab SD | Info lab TC | Romana GA | Chimie PD | Opt Romana AG | |
13-14 | Religie FD | Biologie RA | Ed fizica TM | Geografie PN | Romana AG | |
14-15 | ||||||
![]() |
||||||
8-9 | Biologie RA | Engleza CR | Fizica BI | Dirigentie ND | Franceza NA | |
9-10 | Matematica BG | Matematica IM | Info lab DD | Ed fizica DB | Engleza BE | |
10-11 | Engleza BE | Geografie PN | Religie MR | Fizica BI | St sociale BE | |
11-12 | Engleza BE | Franceza DM | Info teorie DD | Matematica ND | Filosofie TL | |
12-13 | Ed fizica TM | Fizica BI | Matematica ND | Chimie PD | Filosofie TL | |
13-14 | Fizica DM | Filosofie TL | Chimie DD | TIC SD | Romana AG | |
14-15 | ||||||
![]() |
||||||
8-9 | Info teorie SD | Dirigentie CD | Filosofie TL | Engleza CR | Geografie PN | |
9-10 | Filosofie TL | Engleza CR | Biologie RA | Chimie PD | Ed fizica TM | |
10-11 | Matematica BG | Ed fizica TM | Matematica ND | Franceza DM | Franceza NA | |
11-12 | Engleza BE | Religie FD | Romana GA | Filosofie TL | Matematica LV | |
12-13 | Chimie PD | Romana CD | Info lab DD | Matematica ND | Filosofie TL | |
13-14 | Info lab DD | |||||
14-15 | ||||||